2018年福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院五年制招生專業(yè)計劃
作者: 時間:2018-06-11 點擊數(shù):
| 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 申報計劃數(shù) | ||||||||||
| 小計 | 福州 | 廈門 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 | ||||
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 250 | 134 | 12 | 6 | 22 | 4 | 8 | 4 | 38 | 14 | 8 | |||
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 福建經(jīng)濟學校 | 50 | 25 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 620201 | 護理 | 福清衛(wèi)生學校 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 620201 | 護理 | 閩北衛(wèi)生學校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 620301 | 藥學 | 福清衛(wèi)生學校 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 福建經(jīng)濟學校 | 50 | 25 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
