福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年二元制招考預(yù)錄取名單
作者: 時(shí)間:2018-06-22 點(diǎn)擊數(shù):
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 考試成績(jī) | 錄取專業(yè) | 所在單位 |
| 1 | 18350006190001 | 徐悠 | 女 | 350121********4228 | 342 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 2 | 18350006190002 | 林敏君 | 女 | 350121********5228 | 339 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 3 | 18350006190003 | 邱寧麗 | 女 | 350121********2741 | 328 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 4 | 18350006190004 | 張意 | 女 | 350722********0068 | 320 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 5 | 18350006190005 | 陳秀蘭 | 女 | 350121********3824 | 330 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 6 | 18350006190006 | 黃凱玲 | 女 | 350121********0345 | 334 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 7 | 18350006190007 | 鄭丹丹 | 女 | 350121********0362 | 304 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 8 | 18350006190008 | 劉舒婷 | 女 | 350121********272X | 356 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 9 | 18350006190009 | 江芳英 | 女 | 350121********5227 | 359 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 10 | 18350006190010 | 肖琪 | 女 | 350121********7222 | 362 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 11 | 18350006190011 | 洪燕玲 | 女 | 350121********0321 | 329 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 12 | 18350006190012 | 肖夢(mèng)婷 | 女 | 350121********7229 | 311 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 13 | 18350006190013 | 施玉瓊 | 女 | 350111********6922 | 369 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 14 | 18350006190014 | 劉夢(mèng)婷 | 女 | 350121********4220 | 346 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 15 | 18350006190015 | 陳力菽 | 女 | 350121********0341 | 338 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 16 | 18350006190016 | 高鳳琴 | 女 | 350121********4240 | 343 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 17 | 18350006190017 | 江增清 | 女 | 350121********3761 | 314 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 18 | 18350006190018 | 蘭陳瓊 | 女 | 350121********1807 | 345 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 19 | 18350006190019 | 連梅珍 | 女 | 350121********6222 | 291 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 20 | 18350006190020 | 方碧燕 | 女 | 350121********7242 | 390 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 21 | 18350006190021 | 連燕彬 | 女 | 350121********4727 | 395 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 22 | 18350006190022 | 林燕 | 女 | 350121********4729 | 363 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 23 | 18350006190023 | 張笑靨 | 女 | 350121********4222 | 373 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 24 | 18350006190024 | 陳心愉 | 女 | 350121********422X | 327 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 25 | 18350006190025 | 陳雅云 | 女 | 350121********7225 | 318 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 26 | 18350006190026 | 林青 | 女 | 350121********4225 | 326 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 27 | 18350006190028 | 余水珍 | 女 | 350121********4228 | 340 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 28 | 18350006190029 | 李冰倩 | 女 | 350121********1242 | 333 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 29 | 18350006190030 | 林秀芳 | 女 | 350121********6228 | 354 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 30 | 18350006190031 | 洪曉娟 | 女 | 350121********0327 | 354 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 31 | 18350006190032 | 張蓮玉 | 女 | 350121********0364 | 293 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 32 | 18350006190033 | 余文蘭 | 女 | 352227********5120 | 366 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 33 | 18350006190034 | 游穎 | 女 | 350121********0763 | 337 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 34 | 18350006190035 | 李鳳娟 | 女 | 350822********1940 | 349 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 35 | 18350006190036 | 林大希 | 女 | 350121********0364 | 363 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 36 | 18350006190037 | 鄭小洋 | 女 | 350121********0804 | 344 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
| 37 | 18350006190038 | 程芳彬 | 女 | 350121********0389 | 306 | 護(hù)理 | 閩侯縣醫(yī)院 |
