福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職院校分類考試招生計(jì)劃表
作者: 時(shí)間:2022-03-30 點(diǎn)擊數(shù):
| 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù)(人) |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520201 | 護(hù)理 | 250 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520202 | 助產(chǎn) | 100 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520803 | 老年保健與管理 | 100 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 |
| 教育類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 50 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 50 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520301 | 藥學(xué) | 150 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520410 | 中藥學(xué) | 30 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 40 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 25 |
| 電子類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 50 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 80 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 35 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520801 | 健康管理 | 80 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 20 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 30 |
| 體育類 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 30 |
| 普通高中類 | 520201 | 護(hù)理 | 100 |
| 普通高中類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 |
| 普通高中類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 50 |
| 普通高中類 | 520410 | 中藥學(xué) | 20 |
| 普通高中類 | 520301 | 藥學(xué) | 40 |
| 普通高中類 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 |
| 普通高中類 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 |
| 普通高中類 | 520102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 |
| 普通高中類 | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 |
| 普通高中類 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 |
| 普通高中類 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 |
| 普通高中類 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 |
| 普通高中類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 40 |
| 普通高中類 | 490211 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 10 |
| 普通高中類 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 20 |
| 普通高中類 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 |
| 普通高中類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 15 |
| 普通高中類 | 520801 | 健康管理 | 30 |
| 普通高中類 | 520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 20 |
