2021年福建省高考招生計(jì)劃
作者: 時(shí)間:2021-06-15 點(diǎn)擊數(shù):
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 福建省首選科目 | 高考計(jì)劃 | 備注 |
| 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 物理 | 3 | |
| 490202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 歷史 | 2 | |
| 520301 | 藥學(xué) | 三 | 物理 | 27 | |
| 520301 | 藥學(xué) | 三 | 歷史 | 13 | |
| 520410 | 中藥學(xué) | 三 | 物理 | 27 | |
| 520410 | 中藥學(xué) | 三 | 歷史 | 13 | |
| 520201 | 護(hù)理 | 三 | 物理 | 139 | 其中面向省內(nèi)少數(shù)民族,民族班10人 |
| 520201 | 護(hù)理 | 三 | 歷史 | 138 | 其中面向省內(nèi)少數(shù)民族,民族班10人 |
| 520202 | 助產(chǎn) | 三 | 物理 | 60 | |
| 520202 | 助產(chǎn) | 三 | 歷史 | 60 | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三 | 物理 | 20 | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三 | 歷史 | 30 | |
| 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三 | 物理 | 45 | 含高本貫通人才培養(yǎng)項(xiàng)目30人。 |
| 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三 | 歷史 | 20 | |
| 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三 | 物理 | 98 | 含高本貫通人才培養(yǎng)項(xiàng)目30人。其中定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院11人,寧德5人,其中周寧2人、古田2人、霞浦1人;龍巖2人,其中武平1人、永定1人;泉州2人,其中南安1人、永春1人;南平1人,其中浦城1人;漳州1人,其中云霄1人。 |
| 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三 | 歷史 | 29 | 其中向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6人,寧德3人,其中古田2人、霞浦1人;龍巖1人,其中永定1人;泉州1人,其中南安1人;漳州1人,其中云霄1人。 |
| 520901 | 眼視光技術(shù) | 三 | 物理 | 20 | |
| 520901 | 眼視光技術(shù) | 三 | 歷史 | 20 | |
| 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 三 | 物理 | 25 | |
| 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 三 | 歷史 | 15 | |
| 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 三 | 物理 | 166 | 含高本貫通人才培養(yǎng)項(xiàng)目60人。其中定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院70人,福州27人,其中永泰5人、長(zhǎng)樂(lè)13人、羅源2人、閩清2人、連江5人;寧德30人,其中福安5人、周寧4人、柘榮2人、古田6人、霞浦6人、福鼎7人;龍巖13人,其中新羅1人、永定3人、武平3人、連城6人。 |
| 520102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 三 | 物理 | 104 | |
| 520403K | 針灸推拿 | 三 | 物理 | 25 | |
| 520403K | 針灸推拿 | 三 | 歷史 | 35 | |
| 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三 | 物理 | 15 | |
| 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三 | 歷史 | 30 | |
| 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三 | 物理 | 25 | |
| 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三 | 歷史 | 40 | |
| 520401K | 中醫(yī)學(xué) | 三 | 物理 | 40 | 其中定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院40人,三明15人,其中沙縣1人、尤溪2人、大田2人、明溪1人、清流1人、寧化4人、泰寧1人、建寧3人;莆田3人,其中仙游1人、荔城1人、秀嶼1人;南平8人,其中延平2人、邵武1人、建甌2人、浦城1人、光澤1人、政和1人;寧德14人,其中周寧1人、古田4人、壽寧5人、屏南1人、福鼎3人。 |
| 520401K | 中醫(yī)學(xué) | 三 | 歷史 | 22 | 其中定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院22人,三明9人,其中尤溪2人、大田1人、清流1人、寧化2人、泰寧1人、建寧2人;莆田1人,其中仙游1人;南平4人,其中延平1人、建甌1人、光澤1人、政和1人;寧德8人,其中周寧1人、古田2人、壽寧4人、福鼎1人。 |
| 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 三 | 物理 | 4 | |
| 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 三 | 歷史 | 7 | |
| 520703K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 三 | 物理 | 30 | |
| 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 三 | 物理 | 10 | |
| 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 三 | 歷史 | 10 | |
| 520805 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 三 | 物理 | 5 | |
| 520805 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 三 | 歷史 | 10 | |
| 570306 | 體育保健與康復(fù) | 三 | 物理 | 2 | |
| 570306 | 體育保健與康復(fù) | 三 | 歷史 | 3 | |
| 520801 | 健康管理 | 三 | 物理 | 20 | |
| 520801 | 健康管理 | 三 | 歷史 | 40 | |
| 合計(jì) | 1447 | ||||
