21級(jí)新生班級(jí)群號(hào)及輔導(dǎo)員信息
作者: 時(shí)間:2021-08-27 點(diǎn)擊數(shù):
21級(jí)新生班級(jí)群號(hào)及輔導(dǎo)員信息如下,請(qǐng)各位新生按照分班情況入群。分班情況在招生網(wǎng)-招生公告中查詢。
| 院系 | 序號(hào) | 班級(jí) | 輔導(dǎo)員 | 聯(lián)系電話 | 班級(jí)qq群號(hào) |
| 護(hù)理學(xué)院 | 1 | 2021護(hù)理301班 | 薛曉榕 | 15280851557 | 721187529 |
| 2 | 2021護(hù)理302班 | 薛曉榕 | 15280851557 | 723167105 | |
| 3 | 2021護(hù)理303班 | 薛曉榕 | 15280851557 | 723304623 | |
| 4 | 2021護(hù)理304班 | 薛曉榕 | 15280851557 | 725383799 | |
| 5 | 2021護(hù)理305班 | 林飛準(zhǔn) | 17720819908 | 675404110 | |
| 6 | 2021護(hù)理306班 | 林飛準(zhǔn) | 17720819908 | 701574595 | |
| 7 | 2021護(hù)理307班 | 林飛準(zhǔn) | 17720819908 | 747748978 | |
| 8 | 2021護(hù)理308班 | 謝曉麗 | 18850225337 | 169457390 | |
| 9 | 2021護(hù)理309班 | 謝曉麗 | 18850225337 | 645222675 | |
| 10 | 2021護(hù)理310班 | 張龍 | 15705960195 | 671521568 | |
| 11 | 2021護(hù)理311班 | 張龍 | 15705960195 | 671471991 | |
| 12 | 2021護(hù)理312班 | 張龍 | 15705960195 | 693431496 | |
| 13 | 2021護(hù)理313班 | 馬揚(yáng) | 18159086826 | 466378360 | |
| 14 | 2021護(hù)理314班 | 馬揚(yáng) | 18159086826 | 723163301 | |
| 15 | 2021護(hù)理315班 | 馬揚(yáng) | 18159086826 | 722157695 | |
| 16 | 2021護(hù)理316班 | 馬揚(yáng) | 18159086826 | 574678215 | |
| 17 | 2021護(hù)理317班 | 謝曉麗 | 18850225337 | 669535903 | |
| 18 | 2021護(hù)理318班 | 謝曉麗 | 18850225337 | 671517054 | |
| 19 | 2021助產(chǎn)301班 | 吳文娟 | 18020782639 | 594526919 | |
| 20 | 2021助產(chǎn)302班 | 吳文娟 | 18020782639 | 581117111 | |
| 21 | 2021助產(chǎn)303班 | 何琳 | 15759110301 | 517206981 | |
| 22 | 2021助產(chǎn)304班 | 何琳 | 15759110301 | 642546478 | |
| 23 | 2021助產(chǎn)305班 | 何琳 | 15759110301 | 634745109 | |
| 24 | 2021助產(chǎn)306班 | 何琳 | 15759110301 | 630020497 | |
| 25 | 2021托育301班 | 馬揚(yáng) | 18159086826 | 725897106 | |
| 26 | 21老年保健與管理301班 | 吳文娟 | 18020782639 | 593515985 | |
| 醫(yī)學(xué)系 | 27 | 21臨床(高本貫通)601班 | 劉明鑫 | 18060505660 | 996070620 |
| 28 | 21臨床(高本貫通)602班 | 劉明鑫 | 18060505660 | 994026994 | |
| 29 | 21臨床醫(yī)學(xué)301班 | 劉明鑫 | 18060505660 | 940532317 | |
| 30 | 21臨床醫(yī)學(xué)302班 | 劉明鑫 | 18060505660 | 996078047 | |
| 31 | 21臨床醫(yī)學(xué)303班 | 劉明鑫 | 18060505660 | 943727697 | |
| 32 | 21臨床醫(yī)學(xué)304班 | 劉明鑫 | 18060505660 | 994043170 | |
| 33 | 21針灸推拿301班 | 劉明鑫 | 18060505660 | 996089817 | |
| 34 | 21中醫(yī)學(xué)301班 | 陳冰心 | 15558690160 | 745236563 | |
| 35 | 21中醫(yī)學(xué)302班 | 陳冰心 | 15558690160 | 745728928 | |
| 36 | 21康復(fù)治療技術(shù)301班 | 陳冰心 | 15558690160 | 706931775 | |
| 37 | 21康復(fù)治療技術(shù)302班 | 陳冰心 | 15558690160 | 731687623 | |
| 38 | 21康復(fù)治療技術(shù)303班 | 陳冰心 | 15558690160 | 735191651 | |
| 39 | 21口腔醫(yī)學(xué)301班 | 吳曉欣 | 18559194383 | 670323585 | |
| 40 | 21口腔醫(yī)學(xué)302班 | 吳曉欣 | 18559194383 | 913342741 | |
| 41 | 21口腔醫(yī)學(xué)303班 | 吳曉欣 | 18559194383 | 934589807 | |
| 42 | 21中醫(yī)康復(fù)技術(shù)301班 | 吳曉欣 | 18559194383 | 935323567 | |
| 43 | 21中醫(yī)康復(fù)技術(shù)302班 | 吳曉欣 | 18559194383 | 935275257 | |
| 44 | 21中醫(yī)康復(fù)技術(shù)303班 | 吳曉欣 | 18559194383 | 914061442 | |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)系 | 45 | 21檢驗(yàn)301班 | 李進(jìn) | 13859054278 | 710133147 |
| 46 | 21檢驗(yàn)302班 | 李進(jìn) | 13859054278 | 713164219 | |
| 47 | 21檢驗(yàn)303班 | 李進(jìn) | 13859054278 | 577827709 | |
| 48 | 21檢驗(yàn)304班 | 李進(jìn) | 13859054278 | 615566396 | |
| 49 | 21檢驗(yàn)(高本貫通)501班 | 李進(jìn) | 13859054278 | 615290683 | |
| 50 | 21眼視光301 | 傅浩 | 15059088951 | 532156992 | |
| 51 | 21眼視光302 | 傅浩 | 15059088951 | 469575784 | |
| 52 | 21醫(yī)療設(shè)備301 | 傅浩 | 15059088951 | 277970092 | |
| 53 | 21醫(yī)療設(shè)備302 | 傅浩 | 15059088951 | 470235405 | |
| 54 | 21影像301班 | 鄭語(yǔ)琪 | 15980283989 | 780151716 | |
| 55 | 21影像302班 | 鄭語(yǔ)琪 | 15980283989 | 717548834 | |
| 56 | 21影像303班 | 鄭語(yǔ)琪 | 15980283989 | 785010293 | |
| 57 | 21影像(高本貫通)501班 | 鄭語(yǔ)琪 | 15980283989 | 794501109 | |
| 藥學(xué)院 | 58 | 21藥學(xué)301 | 周凱陽(yáng) | 15959008162 | 181140564 |
| 59 | 21藥學(xué)302 | 周凱陽(yáng) | 15959008162 | 978725927 | |
| 60 | 21藥學(xué)303 | 周凱陽(yáng) | 15959008162 | 978661601 | |
| 61 | 21藥學(xué)304 | 周凱陽(yáng) | 15959008162 | 655037658 | |
| 62 | 21藥學(xué)305 | 周凱陽(yáng) | 15959008162 | 643762551 | |
| 63 | 21藥學(xué)306 | 林舒暢 | 18259191508 | 926584978 | |
| 64 | 21藥學(xué)307 | 尹德愛 | 17720809906 | 236470338 | |
| 65 | 21中藥學(xué)301 | 池文文 | 15060039046 | 882942190 | |
| 66 | 21中藥學(xué)302 | 池文文 | 15060039046 | 552463894 | |
| 67 | 21中藥學(xué)303 | 池文文 | 15060039046 | 612154784 | |
| 68 | 21藥經(jīng)管301 | 趙云鶴 | 13375000775 | 956794361 | |
| 69 | 21藥經(jīng)管302 | 趙云鶴 | 13375000775 | 860270699 | |
| 70 | 21藥品生產(chǎn)技術(shù)301 | 趙云鶴 | 13375000775 | 797202007 | |
| 71 | 21藥品生產(chǎn)技術(shù)302 | 趙云鶴 | 13375000775 | 949884641 | |
| 健康管理系 | 72 | 21健康管理301班 | 李江江 | 18351009621 | 881215791 |
| 73 | 21健康管理302班 | 李江江 | 18351009621 | 894433911 | |
| 74 | 21健康管理303班 | 李江江 | 18351009621 | 881422028 | |
| 75 | 21健康管理304班 | 李江江 | 18351009621 | 893289941 | |
| 76 | 21醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)301班 | 李江江 | 18351009621 | 883865866 | |
| 77 | 21預(yù)防醫(yī)學(xué)301班 | 李江江 | 18351009621 | 894878900 | |
| 78 | 21醫(yī)學(xué)美容技術(shù)301班 | 蔡瓊?cè)?/td> | 18094012140 | 878275226 | |
| 79 | 21醫(yī)學(xué)美容技術(shù)302班 | 蔡瓊?cè)?/td> | 18094012140 | 885609206 | |
| 80 | 21醫(yī)學(xué)美容技術(shù)303班 | 蔡瓊?cè)?/td> | 18094012140 | 885468675 | |
| 81 | 21醫(yī)學(xué)美容技術(shù)304班 | 蔡瓊?cè)?/td> | 18094012140 | 877680703 | |
| 82 | 21衛(wèi)生信息管理301班 | 蔡瓊?cè)?/td> | 18094012140 | 891164850 | |
| 83 | 21衛(wèi)生信息管理302班 | 蔡瓊?cè)?/td> | 18094012140 | 483138113 | |
| 84 | 21體育保健與康復(fù)301班 | 蔡瓊?cè)?/td> | 18094012140 | 891834452 |
