福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018級新生輔導(dǎo)員帶班信息表
作者: 時間:2018-09-07 點擊數(shù):
| 系部 | 姓名 | 所帶班級 | 學(xué)生數(shù) | 聯(lián)系電話 |
| 護(hù)理系 | 許慧瓊 | 18護(hù)理301 | 50 | 18065192829 |
| 18護(hù)理302 | 50 | |||
| 倪思林 | 18護(hù)理303 | 50 | 13705915662 | |
| 18護(hù)理304 | 50 | |||
| 18護(hù)理305 | 50 | |||
| 18護(hù)理306 | 50 | |||
| 吳薇 | 18理護(hù)307 | 50 | 18459111085 | |
| 18護(hù)理308 | 50 | |||
| 李寶珠 | 18護(hù)理309 | 50 | 18046011868 | |
| 18護(hù)理310 | 50 | |||
| 張龍 | 18護(hù)理311 | 50 | 15705960195 | |
| 18護(hù)理312 | 50 | |||
| 18護(hù)理313 | 50 | |||
| 林仁琴 | 18護(hù)理314 | 50 | 13960853607 | |
| 18護(hù)理315 | 50 | |||
| 鄒艷輝 | 18護(hù)理316 | 50 | 13489955016 | |
| 18護(hù)理317 | 50 | |||
| 林飛準(zhǔn) | 18護(hù)理318 | 38 | 17720819908 | |
| 18助產(chǎn)301 | 50 | |||
| 18助產(chǎn)302 | 50 | |||
| 張?zhí)煳?/TD> | 18助產(chǎn)303 | 55 | 13405981201 | |
| 18助產(chǎn)304 | 55 | |||
| 藥學(xué)系 | 高施 | 18藥品生產(chǎn)技術(shù)301 | 45 | 17720800717 |
| 陳翰 | 18中藥301 | 54 | 15159649213 | |
| 18中藥302 | 53 | |||
| 鄭衛(wèi)敏 | 18藥經(jīng)管301 | 50 | 18850442198 | |
| 18藥經(jīng)管302 | 51 | |||
| 蘇素嬌 | 18藥學(xué)301 | 57 | 18065192603 | |
| 18藥學(xué)302 | 56 | |||
| 18藥學(xué)303 | 56 | |||
| 18藥學(xué)304 | 55 | |||
| 18藥學(xué)305 | 55 | |||
| 徐舒寧 | 18藥學(xué)306 | 55 | 15659375256 | |
| 盧叢珊 | 18藥學(xué)307 | 55 | 13003835712 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)系 | 陳清清 | 18口腔醫(yī)學(xué)301 | 40 | 17720807378 |
| 18口腔醫(yī)學(xué)302 | 40 | |||
| 18口腔醫(yī)學(xué)303 | 40 | |||
| 18級臨床醫(yī)學(xué)301班 | 59 | |||
| 18級臨床醫(yī)學(xué)302班 | 59 | |||
| 18級臨床醫(yī)學(xué)303班 | 59 | |||
| 葉家濤 | 18針推301 | 54 | 18950412078 | |
| 18針推302 | 54 | |||
| 18康復(fù)301 | 52 | |||
| 18康復(fù)302 | 52 | |||
| 葉汝萍 | 18中醫(yī)學(xué)301 | 51 | 13559153510 | |
| 楊舟 | 18級臨床醫(yī)學(xué)304班 | 44 | 18059101308 | |
| 龔仁艷 | 18級臨床醫(yī)學(xué)305班 | 34 | 13665018109 | |
| 醫(yī)技系 | 龍慧 | 18眼視光301 | 50 | 18807428389 |
| 18眼視光302 | 50 | |||
| 18影像301 | 45 | |||
| 18影像302 | 46 | |||
| 18影像303 | 46 | |||
| 鄭語琪 | 18檢驗301 | 50 | 15980283989 | |
| 18檢驗302 | 50 | |||
| 18檢驗303 | 51 | |||
| 18檢驗304 | 51 | |||
| 杜世遠(yuǎn) | 18醫(yī)電301 | 34 | 15759785117 | |
| 18醫(yī)電302 | 38 | |||
| 管理系 | 馮瑞華 | 18營養(yǎng)301 | 54 | 18006907892 |
| 18體保301 | 15 | |||
| 趙茜 | 18預(yù)防301 | 51 | 18659162582 | |
| 18預(yù)防302 | 51 | |||
| 18美容301 | 60 | |||
| 18美容302 | 59 | |||
| 18美容303(閩臺班) | 9 | |||
| 18衛(wèi)管301 | 42 | |||
| 夏雪梅 | 18中醫(yī)養(yǎng)生301 | 26 | 15860283019 | |
| 王國浩 | 18健康管理301 | 22 | 15980222843 | |
