2020年福建省高職院校分類考試分專業(yè)招生計(jì)劃
作者: 時(shí)間:2020-04-03 點(diǎn)擊數(shù):
| 2020年福建省高職院校分類考試分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 50 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 50 | ||
| 620201 | 護(hù)理 | 100 | ||
| 620302 | 中藥學(xué) | 25 | ||
| 620301 | 藥學(xué) | 50 | ||
| 590303 | 保健品開發(fā)與管理 | 20 | ||
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | ||
| 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 | ||
| 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 | ||
| 620407 | 眼視光技術(shù) | 35 | ||
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 50 | ||
| 620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 20 | ||
| 620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 20 | ||
| 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 75 | ||
| 620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | ||
| 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | ||
| 620201 | 護(hù)理 | 450 | ||
| 620202 | 助產(chǎn) | 100 | ||
| 620301 | 藥學(xué) | 200 | ||
| 590303 | 保健品開發(fā)與管理 | 30 | ||
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | ||
| 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 50 | ||
| 620407 | 眼視光技術(shù) | 30 | ||
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | ||
| 620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 | ||
| 620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 42 | ||
| 620801 | 健康管理 | 50 | ||
| 620802 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 30 | ||
| 620803 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 50 | ||
| 620811 | 老年保健與管理 | 50 | ||
| 670409 | 體育保健與康復(fù) | 40 | ||
