2017年省外分專業(yè)招生計(jì)劃
作者: 時(shí)間:2017-06-24 點(diǎn)擊數(shù):
| 2017年省外分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 省份 |
計(jì)劃 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 | ||||||||||
| 專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
| 1 | 護(hù)理 | 111 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||
| 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 90 | 7 | 15 | 15 | 12 | 10 | 15 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 口腔醫(yī)學(xué) | 44 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 藥學(xué) | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 中藥學(xué) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 保健品開發(fā)與管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 眼視光技術(shù) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 總計(jì) | 324 | 23 | 6 | 47 | 10 | 42 | 5 | 29 | 5 | 27 | 5 | 43 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 32 | 10 | 0 | 10 | |
| 29 | 57 | 47 | 34 | 32 | 53 | 17 | 3 | 42 | 10 | |||||||||||||
