2018年省外分專業(yè)招生計(jì)劃
作者: 時(shí)間:2018-06-15 點(diǎn)擊數(shù):
| 2018年省外分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 省份 |
下達(dá)計(jì)劃 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 | ||||||||||
| 專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
| 1 | 護(hù)理 | 113 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | |||
| 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 54 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 口腔醫(yī)學(xué) | 44 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 中醫(yī)學(xué) | 24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 5 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 藥學(xué) | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 7 | 中藥學(xué) | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 10 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 總計(jì) | 327 | 20 | 4 | 46 | 11 | 37 | 9 | 29 | 6 | 23 | 9 | 44 | 11 | 15 | 3 | 0 | 3 | 35 | 8 | 0 | 14 | |
| 24 | 57 | 46 | 35 | 32 | 55 | 18 | 3 | 43 | 14 | |||||||||||||
