2019年福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制高職計(jì)劃
作者: 時(shí)間:2019-06-05 點(diǎn)擊數(shù):
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學(xué)校名稱 | 申報(bào)計(jì)劃數(shù) | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
| 小計(jì) | 福州 | 廈門 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 | |||||
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 50 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0591-83125888 |
| 620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 50 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 福建鐵路機(jī)電學(xué)校 | 50 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0591-88619050 | |
| 620201 | 護(hù)理 | 福建省福清衛(wèi)生學(xué)校 | 50 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0591-62833223 | |
| 620301 | 藥學(xué) | 50 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 620201 | 護(hù)理 | 閩北衛(wèi)生學(xué)校 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0599-5826362 | |
| 620301 | 藥學(xué) | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0591-22189258 | |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 50 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
中專專業(yè)志愿報(bào)考、咨詢請致電相應(yīng)中專院校。有意愿報(bào)考福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校的學(xué)生也可關(guān)注公眾號(hào)
