2018年第一次平行志愿錄取省外分數(shù)線
作者: 時間:2018-08-12 點擊數(shù):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
| 廣西第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學 | 7 | 7 | 403.9 | 307.8 | 330.3 |
| 口腔醫(yī)學 | 5 | 5 | 363.8 | 301.8 | 333.3 | |
| 中醫(yī)學 | 2 | 2 | 300.8 | 292.8 | 296.9 | |
| 護理 | 6 | 5 | 305.8 | 286.8 | 296.7 | |
| 藥學 | 2 | 1 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | |
| 中藥學 | 1 | 1 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 2 | 315.8 | 280.8 | 298.4 | |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 2 | 283.8 | 281.8 | 282.9 | |
| 康復治療技術(shù) | 2 | 1 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | |
| 文史 | 護理 | 5 | 5 | 356.9 | 318.9 | 330.9 |
| 中藥學 | 1 | 1 | 314.9 | 314.9 | 314.9 | |
| 合計 | 35 | 32 | ||||
| 河南第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學 | 9 | 8 | 369 | 240 | 278 |
| 口腔醫(yī)學 | 7 | 10 | 344 | 224 | 273 | |
| 中醫(yī)學 | 3 | 3 | 354 | 256 | 292 | |
| 護理 | 9 | 2 | 255 | 251 | 253 | |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 6 | 342 | 245 | 285 | |
| 藥學 | 2 | 0 | ||||
| 中藥學 | 1 | 0 | ||||
| 康復治療技術(shù) | 2 | 0 | ||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 0 | ||||
| 文史 | 護理 | 8 | 3 | 291 | 204 | 260 |
| 中藥學 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 46 | 32 | ||||
| 安徽第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 護理 | 10 | 10 | 394.4 | 201.9 | 295.9 |
| 臨床醫(yī)學 | 9 | 4 | 329.7 | 250.9 | 281.4 | |
| 口腔醫(yī)學 | 7 | 9 | 359.7 | 241.9 | 297 | |
| 康復治療技術(shù) | 2 | 1 | 324 | 324 | 324 | |
| 中醫(yī)學 | 4 | 2 | 356.6 | 251.9 | 304.3 | |
| 藥學 | 3 | 1 | 312.9 | 312.9 | 312.9 | |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 2 | 409.5 | 247.9 | 328.7 | |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 2 | 1 | 328.9 | 328.9 | 328.9 | |
| 中藥學 | 1 | 0 | ||||
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 0 | ||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 1 | 337.8 | 337.8 | 337.8 | |
| 文史 | 護理 | 10 | 10 | 339.9 | 272.9 | 305.7 |
| 中藥學 | 1 | 1 | 353.7 | 353.7 | 353.7 | |
| 57 | 42 | |||||
| 貴州第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 護理 | 10 | 10 | 387 | 340 | 353 |
| 臨床醫(yī)學 | 9 | 9 | 394 | 357 | 365 | |
| 口腔醫(yī)學 | 7 | 7 | 390 | 340 | 354 | |
| 康復治療技術(shù) | 3 | 2 | 351 | 340 | 345 | |
| 中醫(yī)學 | 4 | 4 | 355 | 339 | 346 | |
| 藥學 | 2 | 2 | 355 | 341 | 348 | |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 3 | 361 | 347 | 352 | |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 2 | 2 | 361 | 354 | 357 | |
| 中藥學 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 | 3 | 362 | 344 | 353 | |
| 文史 | 護理 | 10 | 9 | 450 | 405 | 424 |
| 中藥學 | 1 | 2 | 471 | 431 | 451 | |
| 合計 | 55 | 54 | ||||
| 云南第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 7 | 411.9 | 376.5 | 387 |
| 口腔醫(yī)學 | 2 | 7 | 425.9 | 376.9 | 390 | |
| 中醫(yī)學 | 2 | 0 | ||||
| 護理 | 3 | 0 | ||||
| 藥學 | 2 | 1 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | |
| 康復治療技術(shù) | 2 | 0 | ||||
| 文史 | 護理 | 3 | 3 | 450.9 | 438.9 | 444.3 |
| 合計 | 18 | 18 | ||||
| 四川第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 8 | 435 | 326 | 368.2 |
| 口腔醫(yī)學 | 5 | 9 | 439 | 356 | 397.1 | |
| 中醫(yī)學 | 2 | 2 | 403 | 349 | 376.1 | |
| 護理 | 6 | 2 | 378 | 360 | 369.1 | |
| 藥學 | 2 | 2 | 363 | 340 | 351.6 | |
| 中藥學 | 1 | 0 | ||||
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 0 | ||||
| 文史 | 護理 | 6 | 6 | 443 | 414 | 429.1 |
| 中藥學 | 1 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 2 | 390 | 389 | 389.6 | |
| 32 | 32 | |||||
| 山西第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 4 | 297 | 263 | 277 |
| 口腔醫(yī)學 | 4 | 4 | 286 | 281 | 282 | |
| 中醫(yī)學 | 2 | 2 | 244 | 235 | 239 | |
| 護理 | 4 | 2 | 282 | 236 | 259 | |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 2 | 268 | 263 | 265 | |
| 康復治療技術(shù) | 2 | 2 | 260 | 245 | 252 | |
| 藥學 | 2 | 0 | ||||
| 文史 | 護理 | 4 | 4 | 416.1 | 259 | 319.8 |
| 合計 | 24 | 20 | ||||
| 新疆第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 中醫(yī)學 | 2 | 2 | 321 | 304 | 312 |
| 護理 | 4 | 4 | 306 | 246 | 288 | |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 2 | 1 | 301 | 301 | 301 | |
| 中藥學 | 1 | 1 | 303 | 303 | 303 | |
| 藥學 | 2 | 2 | 312 | 282 | 297 | |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 1 | 285 | 285 | 285 | |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 1 | 1 | 305 | 305 | 305 | |
| 合計 | 14 | 12 | ||||
| 甘肅第一次平行志愿錄取情況 | ||||||
| 類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學 | 7 | 7 | 366 | 307 | 326.2 |
| 口腔醫(yī)學 | 7 | 7 | 389 | 310 | 332.4 | |
| 中醫(yī)學 | 3 | 3 | 305 | 295 | 299.4 | |
| 護理 | 8 | 6 | 303 | 253 | 278.7 | |
| 藥學 | 3 | 3 | 310 | 292 | 302.7 | |
| 中藥學 | 1 | 1 | 294 | 294 | 294 | |
| 康復治療技術(shù) | 2 | 1 | 305 | 305 | 305 | |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 4 | 4 | 335 | 303 | 314.1 | |
| 文史 | 護理 | 7 | 3 | 335 | 326 | 329.1 |
| 中藥學 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 43 | 35 | ||||
