當(dāng)前位置:
網(wǎng)站首頁(yè)
>>
工作動(dòng)態(tài)
>>
正文
2016年暑期輔導(dǎo)員培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃匯總表
時(shí)間:2016-06-30 瀏覽次數(shù):次
| 序號(hào) | 所在系部 | 姓名 | 培訓(xùn)學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 擬前往培訓(xùn)學(xué)習(xí)單位 | 培訓(xùn)學(xué)習(xí)起止時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 護(hù)理系 | 吳薇 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 2 | 護(hù)理系 | 許慧瓊 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 3 | 醫(yī)技系 | 梁永超 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 4 | 臨床系 | 葉家濤 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 5 | 護(hù)理系 | 鄭雅媗 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 6 | 藥學(xué)系 | 陳翰 | 第47期高師崗前培訓(xùn) | 廈門金海峽培訓(xùn)中心 | 8.8-8.13 | |
| 7 | 護(hù)理系 | 鄒艷輝 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 8 | 醫(yī)技系 | 余明明 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 9 | 醫(yī)技系 | 李丹 | 第44期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.6-7.11 | |
| 10 | 護(hù)理系 | 張?zhí)煳?/TD> | 第46期高師崗前培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 7.15—7.20 | |
| 11 | 臨床系 | 葉家濤 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 12 | 臨床系 | 林來(lái)元 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 13 | 藥學(xué)系 | 黃嵩梅 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 14 | 護(hù)理系 | 鄭梅欽 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 15 | 醫(yī)技系 | 楊盈 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 16 | 臨床系 | 邱萍 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 17 | 藥學(xué)系 | 李寶珠 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 18 | 藥學(xué)系 | 林麗鳳 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 19 | 醫(yī)技系 | 黃玲云 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 20 | 護(hù)理系 | 鄭冰 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 21 | 護(hù)理系 | 何映紅 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 22 | 護(hù)理系 | 江麗娜 | 第20期教育管理培訓(xùn) | 福建師范大學(xué) | 8.20-8.29 | |
| 23 | 護(hù)理系 | 鄭雅媗 | 第41期全省高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)班暨大學(xué)生心理健康教育專題培訓(xùn)班 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 7.3-7.6 | |
| 24 | 藥學(xué)系 | 黃嵩梅 | 第42期全省高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)班暨大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃專題培訓(xùn)班 | 福州大學(xué) | 7.4-7.7 | |
| 25 | 護(hù)理系 | 吳薇 | 第43期全省高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)班暨輔導(dǎo)員崗前專題培訓(xùn)班 | 福建師范大學(xué) | 8.29-9.1 | |
| 26 | 護(hù)理系 | 江麗娜 | 第43期全省高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)班暨輔導(dǎo)員崗前專題培訓(xùn)班 | 福建師范大學(xué) | 8.29-9.1 |
