關(guān)于北中醫(yī)2019年秋季第二次畢業(yè)證及檔案郵寄單號的通知
截止2019年11月29日,北京中醫(yī)藥大學遠程教育2019年第二次秋季畢業(yè)生證書和檔案郵寄信息已經(jīng)核對登記完畢并全部用EMS寄出,請相關(guān)學生注意查收?,F(xiàn)將相關(guān)注意事項通知如下:
1.部分同學未在規(guī)定時間內(nèi)到我院微信公眾號核對郵寄信息并確認的學生請于12月3日后本人攜帶身份證原件和復印件到我院領(lǐng)取。除11位同學加群登記檔案郵寄信息并支付郵寄費外,其他同學的畢業(yè)證書和檔案同時寄送到學生個人手中。
2.寄送材料包括:畢業(yè)證書原件、畢業(yè)證封殼、學籍檔案、學費發(fā)票、信息采集剩下照片、錄取花名冊、畢業(yè)備案表,其中錄取花名冊和畢業(yè)備案表已蓋章,均在教育廳和衛(wèi)健委備案完成。
3.《學生學籍檔案》已密封,不可私自拆閱,私拆私閱《檔案袋》造成的一切不良后果均由學生自己承擔。請及時辦理檔案合并,具體辦理程序請咨詢工作單位人事科或自己檔案所在的人事人才公共服務(wù)中心。
4.31位辦理檔案郵寄的同學請及時聯(lián)系自己填寫的人事人才服務(wù)中心或人社局確認檔案是否收到并確認辦理檔案合并事宜。
5.自行到校領(lǐng)取畢業(yè)證注意事項:
(1)領(lǐng)取畢業(yè)證相關(guān)要求
須本人攜帶身份證原件及復印件一份領(lǐng)取畢業(yè)證,原則上不允許代領(lǐng)。
如學生本人不能來領(lǐng)取畢業(yè)證的,僅限學生直系親屬或配偶代領(lǐng)。代領(lǐng)人需攜帶以下證件:
a.能證明代領(lǐng)人和學生本人直系親屬關(guān)系的戶口本或結(jié)婚證原件;
b.學生本人手寫的委托書原件(委托書模板詳見附件1);
c.代領(lǐng)人和學生本人身份證原件及復印件各一份。
(2)領(lǐng)取時間:周一到周五(正常工作日),上午8:10-11:30,下午2:10-4:40;建議到校領(lǐng)取的前一天請先電話聯(lián)系以免跑空。
( 3)領(lǐng)取地點:福州閩侯荊溪關(guān)口366號,福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院行政樓303。
(4)聯(lián)系電話:0591-22869959 李老師
附件:畢業(yè)證及檔案寄送EMS單號(到付)
| 序號 | 郵件號 | *收件人姓名 |
| 1 | 1106032916085 | 康雪芳 |
| 2 | 1106032918785 | 陳騰輝 |
| 3 | 1106032919585 | 楊碧能 |
| 4 | 1106032920085 | 徐束萍 |
| 5 | 1106032921385 | 林秋云 |
| 6 | 1106032922785 | 沈麗英 |
| 7 | 1106032923585 | 紀雅紅 |
| 8 | 1106032924485 | 陳勵行 |
| 9 | 1106032926185 | 邱云婷 |
| 10 | 1106032927585 | 張偉霞 |
| 11 | 1106032928985 | 楊英 |
| 12 | 1106032929285 | 宋梅玲 |
| 13 | 1106032930185 | 李文勝 |
| 14 | 1106032931585 | 劉敏 |
| 15 | 1106032932985 | 朱珊珊 |
| 16 | 1106032933285 | 王玲玲 |
| 17 | 1106032935085 | 葉梅英 |
| 18 | 1106032936385 | 蔡俏芳 |
| 19 | 1106032937785 | 高鳳凰 |
| 20 | 1106032938585 | 蘇碧霞 |
| 21 | 1106032939485 | 徐小梅 |
| 22 | 1106032940385 | 劉芳 |
| 23 | 1106032941785 | 施珠 |
| 24 | 1106032942585 | 蔡美清 |
| 25 | 1106032943485 | 林巧玉 |
| 26 | 1106032944885 | 鄭小芳 |
| 27 | 1106032945185 | 林可娟 |
| 28 | 1106032946585 | 王曉燕 |
| 29 | 1106032948285 | 黃素怡 |
| 30 | 1106032949685 | 邱木水妹 |
| 31 | 1106032950585 | 曹東秀 |
| 32 | 1106032952285 | 鄭香妹 |
| 33 | 1106032953685 | 陳雪娟 |
| 34 | 1106032954085 | 游水珍 |
| 35 | 1106032955385 | 童菲 |
| 36 | 1106032956785 | 嚴清 |
| 37 | 1106032957585 | 趙丹 |
| 38 | 1106032958485 | 黃明文 |
| 39 | 1106032959885 | 盧文秀 |
| 40 | 1106032960785 | 吳倩倩 |
| 41 | 1106032961585 | 張靈 |
| 42 | 1106032962485 | 范曉曉 |
| 43 | 1106032963885 | 許美晨 |
| 44 | 1106032965585 | 胡瓊 |
| 45 | 1106032966985 | 危玲慧 |
| 46 | 1106032967285 | 唐秀美 |
| 47 | 1106032968685 | 陳秀芳 |
| 48 | 1106032969085 | 王曉丹 |
| 49 | 1106032970985 | 郭文霞 |
| 50 | 1106032971285 | 陳納 |
| 51 | 1106032972685 | 林靜 |
| 52 | 1106032973085 | 蘇倩雯 |
| 53 | 1106032974385 | 謝小霞 |
| 54 | 1106032975785 | 吳麗紅 |
| 55 | 1106032976585 | 曾玲婕 |
| 56 | 1106032977485 | 鄭云清 |
| 57 | 1106032978885 | 羅偉中 |
| 58 | 1106032979185 | 胡藝端 |
| 59 | 1106032981485 | 朱淑玉 |
| 60 | 1106032982885 | 鄭慧琛 |
| 61 | 1106032983185 | 陳小純 |
| 62 | 1106032984585 | 吳曉燕 |
| 63 | 1106032985985 | 吳美玲 |
| 64 | 1106032986285 | 何慧君 |
| 65 | 1106032987685 | 方雪勤 |
| 66 | 1106032988085 | 林小蘭 |
| 67 | 1106032989385 | 高琳 |
| 68 | 1106032990285 | 沈俊芳 |
| 69 | 1106032991685 | 沈潔 |
| 70 | 1106032992085 | 潘中玉 |
| 71 | 1106032993385 | 黃淑貞 |
| 72 | 1106032994785 | 李彬彬 |
| 73 | 1106032995585 | 蔡煒達 |
| 74 | 1106032996485 | 何雅萍 |
| 75 | 1106032997885 | 莊寶真 |
| 76 | 1106032998185 | 吳金華 |
| 77 | 1106032999585 | 何麗萍 |
| 78 | 1106033000485 | 曾藝敏 |
| 79 | 1106033001885 | 顏曉麗 |
| 80 | 1106033002185 | 陳雅君 |
| 81 | 1106033003585 | 徐妙玲 |
| 82 | 1106033004985 | 彭雪梅 |
| 83 | 1106033005285 | 彭惠敏 |
| 84 | 1106033006685 | 顧燕 |
| 85 | 1106033007085 | 周英英 |
| 86 | 1106033008385 | 戴阿婷 |
| 87 | 1106033009785 | 許秀蓮 |
| 88 | 1106033010685 | 彭碧云 |
| 89 | 1106033011085 | 劉雅萍 |
| 90 | 1106033012385 | 李亞松 |
| 91 | 1106033013785 | 蔣雅雯 |
| 92 | 1106033014585 | 葉佳琪 |
| 93 | 1106033015485 | 吳蓓芳 |
| 94 | 1106033016885 | 鄒夢玲 |
| 95 | 1106033018585 | 錢文婷 |
| 96 | 1106033019985 | 蘇佳妮 |
| 97 | 1106033020885 | 魏鵬雯 |
| 98 | 1106033021185 | 張美東 |
| 99 | 1106033022585 | 王燕霞 |
| 100 | 1106033023985 | 陳慧戀 |
| 101 | 1106033024285 | 龔莎 |
| 102 | 1106033025685 | 胡雅雯 |
| 103 | 1106033026085 | 莊娜 |
| 104 | 1106033027385 | 諶雪瓊 |
| 105 | 1106033028785 | 鄭彬玲 |
| 106 | 1106033029585 | 魏麗欣 |
| 107 | 1106033030085 | 邱柳青 |
| 108 | 1106033031385 | 練小燕 |
| 109 | 1106033032785 | 李姝婷 |
| 110 | 1106033033585 | 饒鳳英 |
| 111 | 1106033034485 | 姜惠清 |
| 112 | 1106033035885 | 嚴妹妹 |
| 113 | 1106033036185 | 陳嚇瓊 |
| 114 | 1106033037585 | 蕭瑩 |
| 115 | 1106033038985 | 陳青麗 |
| 116 | 1106033040185 | 蔣葳 |
| 117 | 1106033041585 | 陳新妹 |
| 118 | 1106033042985 | 鄭靈梅 |
| 119 | 1106033043285 | 李善花 |
| 120 | 1106033044685 | 王淑婷 |
| 121 | 1106033045085 | 余針 |
| 122 | 1106033046385 | 張玲玲 |
| 123 | 1106033047785 | 羅露 |
| 124 | 1106033048585 | 周麗珠 |
| 125 | 1106033049485 | 張林英 |
| 126 | 1106033914085 | 吳連金 |
| 127 | 1106033915385 | 曾媛 |
| 128 | 1106033916785 | 孟暢 |
| 129 | 1106033917585 | 闕秋琴 |
| 130 | 1106033918485 | 郭清年 |
| 131 | 1106033919885 | 范麗蕓 |
| 132 | 1106033920785 | 陳巧梅 |
| 133 | 1106033921585 | 楊婷婷 |
| 134 | 1106033922485 | 蔡芳鶯 |
| 135 | 1106033923885 | 王惠萍 |
| 136 | 1106033924185 | 莊麗萍 |
| 137 | 1106033925585 | 葉麗香 |
| 138 | 1106033926985 | 王碧麗 |
| 139 | 1106033927285 | 林云婷 |
| 140 | 1106033928685 | 駱曉云 |
| 141 | 1106033929085 | 吳麗真 |
| 142 | 1106033930985 | 吳曉莉 |
| 143 | 1106033931285 | 陳燕麗 |
| 144 | 1106033932685 | 許丹明 |
| 145 | 1106033069885 | 卓藝敏 |
| 146 | 1106033070785 | 郭培云 |
| 147 | 1106033071585 | 汪娟 |
| 148 | 1106033072485 | 黃衛(wèi)萍 |
| 149 | 1106033073885 | 吳詩涵 |
| 150 | 1106033074185 | 王霞 |
| 151 | 1106033075585 | 林榕 |
| 152 | 1106033076985 | 林盈盈 |
| 153 | 1106033077285 | 林遙 |
| 154 | 1106033078685 | 許春妹 |
| 155 | 1106033079085 | 郜柳妹 |
| 156 | 1106033080985 | 孫舒玲 |
| 157 | 1106033081285 | 阮凱玲 |
| 158 | 1106033082685 | 葉銀美 |
| 159 | 1106033084385 | 馮婷婷 |
| 160 | 1106033085785 | 楊靈星 |
| 161 | 1106033086585 | 念麗華 |
| 162 | 1106033087485 | 溫麗華 |
| 163 | 1106033088885 | 林瓊 |
| 164 | 1106033089185 | 夏世禎 |
| 165 | 1106033090585 | 張玉華 |
| 166 | 1106033091485 | 鄭瑋麗 |
| 167 | 1106033092885 | 徐傳星 |
| 168 | 1106033093185 | 林麗云 |
| 169 | 1106033094585 | 楊巧梅 |
| 170 | 1106033095985 | 鐘宴廷 |
| 171 | 1106033096285 | 符文青 |
| 172 | 1106033097685 | 余群英 |
| 173 | 1106033098085 | 黃丹丹 |
| 174 | 1106033099385 | 陳心怡 |
| 175 | 1106033100085 | 劉舒婷 |
| 176 | 1106033101385 | 林欣怡 |
| 177 | 1106033102785 | 鄭真真 |
| 178 | 1106033103585 | 陳麗欽 |
| 179 | 1106033104485 | 張佳佳 |
| 180 | 1106033105885 | 蔡詩敏 |
| 181 | 1106033106185 | 黃金蓮 |
| 182 | 1106033107585 | 蘇著萍 |
| 183 | 1106033108985 | 林姬 |
| 184 | 1106033109285 | 王玉麗 |
| 185 | 1106033110185 | 林惠 |
| 186 | 1106033111585 | 劉燕芳 |
| 187 | 1106033112985 | 林趙芳 |
| 188 | 1106033113285 | 林佳佳 |
| 189 | 1106033114685 | 繆柳云 |
| 190 | 1106033115085 | 金秋玉 |
| 191 | 1106033116385 | 林佳倩 |
| 192 | 1106033117785 | 周琪 |
| 193 | 1106033118585 | 黃柵柵 |
| 194 | 1106033119485 | 李秀珍 |
| 195 | 1106033120385 | 葉麗婷 |
| 196 | 1106033121785 | 張宇欣 |
| 197 | 1106033122585 | 張華偉 |
| 198 | 1106033123485 | 洪丹丹 |
| 199 | 1106033124885 | 饒靜雯 |
| 200 | 1106033125185 | 葉青 |
| 201 | 1106033126585 | 俞亞平 |
| 202 | 1106033127985 | 陳志璇 |
| 203 | 1106033128285 | 朱敏慧 |
| 204 | 1106033129685 | 鄧吳敏 |
| 205 | 1106033130585 | 金璐 |
| 206 | 1106033131985 | 尹建麗 |
| 207 | 1106033132285 | 李本云 |
| 208 | 1106033133685 | 蔣利英 |
| 209 | 1106033134085 | 王文穎 |
| 210 | 1106033135385 | 余曉麗 |
| 211 | 1106033136785 | 羅依 |
| 212 | 1106033137585 | 王穎 |
| 213 | 1106033138485 | 熊詩雨 |
| 214 | 1106033139885 | 范寶蘭 |
| 215 | 1106033140785 | 巫超南 |
| 216 | 1106033141585 | 張慧 |
| 217 | 1106033142485 | 葉甜芬 |
| 218 | 1106033143885 | 張素珍 |
| 219 | 1106033144185 | 張麗宏 |
| 220 | 1106033145585 | 汪筱涵 |
| 221 | 1106033146985 | 丁慧珍 |
| 222 | 1106033147285 | 鄭文嶸 |
| 223 | 1106033148685 | 黃志強 |
| 224 | 1106033149085 | 雷春萍 |
| 225 | 1106033150985 | 陳麗霞 |
| 226 | 1106033151285 | 李思思 |
| 227 | 1106033152685 | 鄒慧 |
| 228 | 1106033153085 | 蔡文如 |
| 229 | 1106033154385 | 洪英 |
| 230 | 1106033155785 | 王麗云 |
| 231 | 1106033156585 | 李春霞 |
| 232 | 1106033157485 | 林倩倩 |
| 233 | 1106033158885 | 黃金玲 |
| 234 | 1106033159185 | 徐蘭 |
| 235 | 1106033805685 | 俞鎧齡 |
| 236 | 1106033806085 | 黃新華 |
| 237 | 1106033807385 | 闕冬連 |
| 238 | 1106033808785 | 羅紅蓮 |
| 239 | 1106033809585 | 盧芬芬 |
| 240 | 1106033810085 | 林紅梅 |
| 241 | 1106033811385 | 鐘莉 |
| 242 | 1106033812785 | 鐘穎 |
| 243 | 1106033813585 | 黎怡慧 |
| 244 | 1106033814485 | 嚴燕 |
| 245 | 1106033815885 | 賴慧倩 |
| 246 | 1106033816185 | 劉秀瓊 |
| 247 | 1106033817585 | 羅秋群 |
| 248 | 1106033818985 | 李輝萍 |
| 249 | 1106033819285 | 鄧芳梅 |
| 250 | 1106033820185 | 江健萍 |
| 251 | 1106033821585 | 羅鑫梅 |
| 252 | 1106033822985 | 羅嬋 |
| 253 | 1106033823285 | 余志堅 |
| 254 | 1106033824685 | 鐘虹 |
| 255 | 1106033825085 | 邱榮秀 |
| 256 | 1106033826385 | 蔡麗華 |
| 257 | 1106033827785 | 鄒觀鳳 |
| 258 | 1106033828585 | 賴接娣 |
| 259 | 1106033829485 | 王梅芳 |
| 260 | 1106033830385 | 巫珠峰 |
| 261 | 1106033831785 | 黃玉玲 |
| 262 | 1106033832585 | 陳秋榕 |
| 263 | 1106033833485 | 黃露斯 |
| 264 | 1106033834885 | 伊莎 |
| 265 | 1106033835185 | 周雯璐 |
| 266 | 1106033836585 | 林莉 |
| 267 | 1106033837985 | 鄭麗麗 |
| 268 | 1106033838285 | 林丹 |
| 269 | 1106033839685 | 王倩倩 |
| 270 | 1106033840585 | 黃舒 |
| 271 | 1106033841985 | 陳建波 |
| 272 | 1106033842285 | 俞婼穎 |
| 273 | 1106033843685 | 曾佳麗 |
| 274 | 1106033844085 | 鄭倩倩 |
| 275 | 1106033845385 | 林夏榮 |
| 276 | 1106033846785 | 許莉莉 |
| 277 | 1106033847585 | 張琴 |
| 278 | 1106033848485 | 吳晨霞 |
| 279 | 1106033849885 | 陳露 |
| 280 | 1106033850785 | 卞欽 |
| 281 | 1106033851585 | 吳美仙 |
| 282 | 1106033852485 | 姚芃奇 |
| 283 | 1106033853885 | 張郭臻 |
| 284 | 1106033854185 | 葉梅春 |
| 285 | 1106033855585 | 王琳 |
| 286 | 1106033856985 | 徐美玲 |
| 287 | 1106033857285 | 林宇藍 |
| 288 | 1106033858685 | 趙勝男 |
| 289 | 1106033859085 | 張建梅 |
| 290 | 1106033860985 | 林瑤 |
| 291 | 1106033861285 | 辛穎 |
| 292 | 1106033862685 | 陳錦 |
| 293 | 1106033863085 | 王燕 |
| 294 | 1106033864385 | 游莊英 |
| 295 | 1106033865785 | 俞銀富 |
| 296 | 1106033866585 | 韓玥 |
| 297 | 1106033867485 | 蔡陸穎 |
| 298 | 1106033868885 | 吳晶晶 |
| 299 | 1106033869185 | 李倩倩 |
| 300 | 1106033870585 | 黃曉文 |
| 301 | 1106033871485 | 林敏 |
| 302 | 1106033872885 | 葉子續(xù) |
| 303 | 1106033873185 | 馬桂萍 |
| 304 | 1106033874585 | 林靈 |
| 305 | 1106033875985 | 劉雪婷 |
| 306 | 1106033876285 | 蘭水容 |
| 307 | 1106033877685 | 陳燕婷 |
| 308 | 1106033878085 | 林小丹 |
| 309 | 1106033879385 | 楊丹 |
| 310 | 1106033880285 | 李銀 |
| 311 | 1106033881685 | 陳碧云 |
| 312 | 1106033882085 | 鄭成達 |
| 313 | 1106033883385 | 林少穎 |
| 314 | 1106033884785 | 劉雨晴 |
| 315 | 1106033885585 | 賴敏玲 |
| 316 | 1106033886485 | 陳凱君 |
| 317 | 1106033887885 | 陳小容 |
| 318 | 1106033888185 | 徐琳景 |
| 319 | 1106033889585 | 劉湘平 |
| 320 | 1106033890485 | 張林稀 |
| 321 | 1106033891885 | 周小娥 |
| 322 | 1106033892185 | 念夢蝶 |
| 323 | 1106033893585 | 王瑤 |
| 324 | 1106033894985 | 陳玲 |
| 325 | 1106033895285 | 魏雅琴 |
| 326 | 1106033896685 | 李夢柔 |
| 327 | 1106033897085 | 夏丹 |
| 328 | 1106033898385 | 陳風情 |
| 329 | 1106033899785 | 周瑾 |
| 330 | 1106033900385 | 夏淑汝 |
| 331 | 1106033901785 | 王其其 |
| 332 | 1106033902585 | 湯愛華 |
| 333 | 1106033903485 | 吳欣蕾 |
| 334 | 1106033904885 | 陳湘妃 |
| 335 | 1106033905185 | 李綺 |
| 336 | 1106033906585 | 羅文彥 |
| 337 | 1106033907985 | 蔡燕如 |
| 338 | 1106033908285 | 黃彩琴 |
| 339 | 1106033909685 | 張舒婷 |
| 340 | 1106033910585 | 邱麗媚 |
| 341 | 1106033911985 | 黃倩倩 |
| 342 | 1106033912285 | 陳奇 |
| 343 | 1106033913685 | 曾小蕊 |
附件2:單獨郵寄檔案至人才中心EMS單號(寄付)
| 序號 | 學號 | 姓名 | EMS面單號(寄付) |
| 1 | 201710741094 | 林瓊 | 1191006853730 |
| 2 | 201710741862 | 湯愛華 | 1191006854530 |
| 3 | 201710741577 | 陳心怡 | 1191006855430 |
| 4 | 201710741737 | 林盈盈 | 1191006856830 |
| 5 | 201710741580 | 劉舒婷 | 1191006859930 |
| 6 | 201710741863 | 張佳佳 | 1191006860830 |
| 7 | 201710741065 | 錢文婷 | 1191006861130 |
| 8 | 201710741345 | 蘭水容 | 1191006862530 |
| 9 | 201610741126 | 林佳佳 | 1191006863930 |
| 10 | 201610741062 | 蔡詩敏 | 1191006864230 |
| 11 | 201620741247 | 周瑾 | 1183946416577 |
