護(hù)理學(xué)院關(guān)于2024屆畢業(yè)生求職補(bǔ)貼(就業(yè)補(bǔ)助金)名單的公示
日期:2024/04/22 10:41:32 來源:
根據(jù)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生困難補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則》及學(xué)工部相關(guān)通知要求,經(jīng)學(xué)生申請(qǐng)、輔導(dǎo)員審核、學(xué)院學(xué)生工作辦公室復(fù)核,現(xiàn)將2024屆畢業(yè)生求職補(bǔ)貼(就業(yè)補(bǔ)助金)評(píng)審結(jié)果予以公示。
公示期自2024年4月22日至4月24日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向護(hù)理學(xué)院反映情況。
聯(lián)系電話:李老師 0591-22869856。
附件:護(hù)理學(xué)院2024屆畢業(yè)生求職補(bǔ)貼(就業(yè)補(bǔ)助金)申請(qǐng)學(xué)生名單
護(hù)理學(xué)院
2024年4月22日
| 護(hù)理學(xué)院2024屆畢業(yè)生求職補(bǔ)貼(就業(yè)補(bǔ)助金)申請(qǐng)學(xué)生名單 | ||||
| 序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 困難等級(jí) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 19護(hù)理501 | 程文欣 | 特別困難 | 2000 |
| 2 | 19護(hù)理501 | 傅立麗 | 特別困難 | 2000 |
| 3 | 19護(hù)理501 | 黃蕓欣 | 特別困難 | 2000 |
| 4 | 19護(hù)理501 | 王冰心 | 特別困難 | 2000 |
| 5 | 19護(hù)理502 | 高若琳 | 特別困難 | 2000 |
| 6 | 19護(hù)理502 | 徐瑤 | 特別困難 | 2000 |
| 7 | 21護(hù)理301 | 陳舒欣 | 特別困難 | 2000 |
| 8 | 21護(hù)理301 | 吳睿欽 | 特別困難 | 2000 |
| 9 | 21護(hù)理302 | 伍慧聰 | 特別困難 | 2000 |
| 10 | 21護(hù)理302 | 張斯琪 | 特別困難 | 2000 |
| 11 | 21護(hù)理303 | 陳蔚婷 | 特別困難 | 2000 |
| 12 | 21護(hù)理303 | 陳曉冰 | 特別困難 | 2000 |
| 13 | 21護(hù)理303 | 李玉萍 | 特別困難 | 2000 |
| 14 | 21護(hù)理303 | 蘇新玉 | 特別困難 | 2000 |
| 15 | 21護(hù)理303 | 蘇新珠 | 特別困難 | 2000 |
| 16 | 21護(hù)理303 | 徐福玲 | 特別困難 | 2000 |
| 17 | 21護(hù)理303 | 余夢(mèng)穎 | 特別困難 | 2000 |
| 18 | 21護(hù)理303 | 余文玉 | 特別困難 | 2000 |
| 19 | 21護(hù)理304 | 何佳麗 | 特別困難 | 2000 |
| 20 | 21護(hù)理304 | 黃春祺 | 特別困難 | 2000 |
| 21 | 21護(hù)理304 | 羅娜 | 特別困難 | 2000 |
| 22 | 21護(hù)理305 | 陳倩 | 特別困難 | 2000 |
| 23 | 21護(hù)理305 | 陳香 | 特別困難 | 2000 |
| 24 | 21護(hù)理305 | 李詩琪 | 特別困難 | 2000 |
| 25 | 21護(hù)理305 | 林美云 | 特別困難 | 2000 |
| 26 | 21護(hù)理305 | 劉溪 | 特別困難 | 2000 |
| 27 | 21護(hù)理306 | 劉荔梅 | 特別困難 | 2000 |
| 28 | 21護(hù)理306 | 肖烯 | 特別困難 | 2000 |
| 29 | 21護(hù)理306 | 葉榮美 | 特別困難 | 2000 |
| 30 | 21護(hù)理306 | 真張慧 | 特別困難 | 2000 |
| 31 | 21護(hù)理306 | 鄭慧麗 | 特別困難 | 2000 |
| 32 | 21護(hù)理306 | 鄭慧婷 | 特別困難 | 2000 |
| 33 | 21護(hù)理308 | 黃惠琳 | 特別困難 | 2000 |
| 34 | 21護(hù)理308 | 廖梅琴 | 特別困難 | 2000 |
| 35 | 21護(hù)理308 | 元雪瑩 | 特別困難 | 2000 |
| 36 | 21護(hù)理308 | 鄭雅丹 | 特別困難 | 2000 |
| 37 | 21護(hù)理309 | 紀(jì)英盈 | 特別困難 | 2000 |
| 38 | 21護(hù)理310 | 曲尼 | 特別困難 | 2000 |
| 39 | 21護(hù)理310 | 章松蘭 | 特別困難 | 2000 |
| 40 | 21護(hù)理311 | 付彩琴 | 特別困難 | 2000 |
| 41 | 21護(hù)理311 | 林佳樂 | 特別困難 | 2000 |
| 42 | 21護(hù)理312 | 曹如夢(mèng) | 特別困難 | 2000 |
| 43 | 21護(hù)理312 | 陳艷芳 | 特別困難 | 2000 |
| 44 | 21護(hù)理313 | 張瀘溢 | 特別困難 | 2000 |
| 45 | 21護(hù)理313 | 鄭林濤 | 特別困難 | 2000 |
| 46 | 21護(hù)理314 | 蔡美淋 | 特別困難 | 2000 |
| 47 | 21護(hù)理314 | 郭玲 | 特別困難 | 2000 |
| 48 | 21護(hù)理314 | 郭穎春 | 特別困難 | 2000 |
| 49 | 21護(hù)理315 | 木亞賽爾·木塔力甫 | 特別困難 | 2000 |
| 50 | 21護(hù)理315 | 王佳潔 | 特別困難 | 2000 |
| 51 | 21護(hù)理316 | 韓燕 | 特別困難 | 2000 |
| 52 | 21護(hù)理316 | 吳卓萌 | 特別困難 | 2000 |
| 53 | 21護(hù)理317 | 黃小雪 | 特別困難 | 2000 |
| 54 | 21護(hù)理317 | 錢程 | 特別困難 | 2000 |
| 55 | 21護(hù)理318 | 鄧芳?xì)g | 特別困難 | 2000 |
| 56 | 21護(hù)理318 | 劉楠 | 特別困難 | 2000 |
| 57 | 21護(hù)理318 | 陸家伶 | 特別困難 | 2000 |
| 58 | 21護(hù)理318 | 彭海艷 | 特別困難 | 2000 |
| 59 | 21護(hù)理320 | 郭雨欣 | 特別困難 | 2000 |
| 60 | 21護(hù)理320 | 林穎 | 特別困難 | 2000 |
| 61 | 21護(hù)理320 | 張亞妮 | 特別困難 | 2000 |
| 62 | 21嬰托301 | 王成 | 特別困難 | 2000 |
| 63 | 21助產(chǎn)301 | 范曉麗 | 特別困難 | 2000 |
| 64 | 21助產(chǎn)301 | 賴雅芬 | 特別困難 | 2000 |
| 65 | 21助產(chǎn)302 | 王秀蘭 | 特別困難 | 2000 |
| 66 | 21助產(chǎn)303 | 陳嘉濤 | 特別困難 | 2000 |
| 67 | 21助產(chǎn)303 | 何麗妮 | 特別困難 | 2000 |
| 68 | 21助產(chǎn)303 | 梁菊香 | 特別困難 | 2000 |
| 69 | 21助產(chǎn)303 | 馬巧梨 | 特別困難 | 2000 |
| 70 | 21助產(chǎn)303 | 潘金鳳 | 特別困難 | 2000 |
| 71 | 21助產(chǎn)303 | 佘修博 | 特別困難 | 2000 |
| 72 | 21助產(chǎn)304 | 陳家瓊 | 特別困難 | 2000 |
| 73 | 21助產(chǎn)304 | 茍椿莉 | 特別困難 | 2000 |
| 74 | 21助產(chǎn)304 | 楊華馨 | 特別困難 | 2000 |
| 75 | 21助產(chǎn)304 | 張若男 | 特別困難 | 2000 |
| 76 | 21助產(chǎn)305 | 劉蘇嬋 | 特別困難 | 2000 |
| 77 | 21助產(chǎn)305 | 王燕玉 | 特別困難 | 2000 |
