護理學(xué)院關(guān)于2022-2023學(xué)年第二學(xué)期國家助學(xué)金調(diào)整名單的公示
日期:2023/04/06 11:03:12 來源:
根據(jù)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院國家助學(xué)金評定辦法(修訂)》及學(xué)工部相關(guān)通知要求,經(jīng)學(xué)生申請、各班級民主評議、護理學(xué)院評定小組評定審核,現(xiàn)將2022-2023學(xué)年第二學(xué)期國家助學(xué)金調(diào)整評審結(jié)果予以公示。
公示期自2023年4月6日至4月10日,如有異議,請在公示期內(nèi)向護理學(xué)院反映情況。
聯(lián)系電話:李寶珠 0591-22869992。
附件:護理學(xué)院2022-2023學(xué)年第二學(xué)期國家助學(xué)金調(diào)整名單
護理學(xué)院
2023年4月6日
| 護理學(xué)院2022-2023學(xué)年第二學(xué)期國家助學(xué)金調(diào)整公示名單 | ||||||
| 序號 | 班級 |
|
2022-2023學(xué)年第一學(xué)期認(rèn)定意見 | 2022-2023學(xué)年第二學(xué)期認(rèn)定意見 | 發(fā)放金額(元) | |
| 1 | 19護理502 | 王雷 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 2 | 20護理303 | 鄭淑婷 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 3 | 20護理303 | 羅素 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 4 | 20護理305 | 鄭雨欣 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 5 | 20護理305 | 王嫣娜 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 6 | 20護理306 | 劉英 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 7 | 20護理307 | 王希雯 | 未參加認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 8 | 20護理309 | 黃小穎 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 9 | 20護理314 | 張嘉婷 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 10 | 20護理315 | 藍溱銚 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 11 | 20助產(chǎn)303 | 俞鑫華 | 其他困難 | 特別困難 | 2250 | |
| 12 | 20助產(chǎn)305 | 羅佳莉 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 13 | 21護理318 | 彭海艷 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 14 | 21護理302 | 許靖英 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 15 | 21護理307 | 劉婷 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 16 | 21護理313 | 鄭林濤 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 17 | 21嬰托301 | 葉凌玲 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 18 | 21助產(chǎn)301 | 賴雅芬 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 19 | 22護理301 | 張美玲 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 20 | 22護理305 | 朱文琳 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 21 | 22護理307 | 陳瑞穎 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 22 | 22護理311 | 吳薇妮 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 23 | 22護理315 | 劉薇 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 24 | 22老保301 | 涂玉穎 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 25 | 22老保302 | 陳思瀅 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 26 | 22嬰托301 | 李莉 | 困難 | 特別困難 | 850 | |
| 27 | 22嬰托301 | 曹越捷 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
| 28 | 22助產(chǎn)306 | 吳雨霞 | 未參與認(rèn)定 | 特別困難 | 2250 | |
